PNY CS900. Kapaciteta pomnilnika SSD: 480 GB, Faktor oblike SSD: 2,5 “, hitrost branja: 550 MB / s, hitrost pisanja: 500 MB / s, hitrost prenosa podatkov: 6 Gbit / s
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Kapaciteta pomnilnika SSD | 480 GB |
Faktor oblike SSD | 2,5 “ |
Hitrost branja | 550 MB/s |
Hitrost pisanja | 500 MB/s |
Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s |
Vse podrobnosti | |
Lastnosti | |
Faktor oblike SSD | 2,5 “ |
Kapaciteta pomnilnika SSD | 480 GB |
Vmesnik | Serial ATA III |
Vrsta pomnilnika | 3D TLC NAND |
NVMe | Ne |
Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s |
Hitrost branja | 550 MB/s |
Hitrost pisanja | 500 MB/s |
S.M.A.R.T. Podpora | Da |
Podpora TRIM | Da |
Domača čakalna vrsta ukazov (NCQ) | Da |
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 2000000 h |
Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro , Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64 |
Podpira operacijske sisteme Mac | Da |
Podprti operacijski sistemi Linux | Da |
Učinkovitost | |
Delovna napetost | 5 V |
Amperaža | 0,5 A |
Poraba energije (povprečna) | 2 W |
Poraba energije (prosti tek) | 0,3 W |
Teža in mere | |
Širina | 70 mm |
Globina | 100 mm |
Višina | 7 mm |
Teža | 45 g |
Podatki o embalaži | |
Širina embalaže | 118 mm |
Globina pakiranja | 133 mm |
Višina embalaže | 318 mm |
Vrsta embalaže | Škatla |