Kingston Technology NV1. Kapaciteta pomnilnika SSD: 500 GB, Faktor oblike SSD: M.2, hitrost branja: 2100 MB / s, hitrost pisanja: 1700 MB / s, komponenta za: osebni / prenosni računalnik
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Kapaciteta pomnilnika SSD | 500 GB |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Hitrost branja | 2100 MB/s |
Hitrost pisanja | 1700 MB/s |
Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
Vse podrobnosti | |
Lastnosti | |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Kapaciteta pomnilnika SSD | 500 GB |
Vmesnik | PCI Express 3.0 |
NVMe | Da |
Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
Hitrost branja | 2100 MB/s |
Hitrost pisanja | 1700 MB/s |
Ocena TBW | 120 |
Učinkovitost | |
Poraba energije (preberi) | 1,1 W |
Poraba energije (zapis) | 3,3 W |
Poraba energije (povprečna) | 0,205 W |
Poraba energije (prosti tek) | 0,005 W |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 – 70 ° C |
Temperaturno območje shranjevanja | -40 – 85 ° C |
Vibracije med delovanjem | 2,17 G |
Vibracije ne delujejo | 20 G |
Teža in mere | |
Širina | 22 mm |
Globina | 80 mm |
Višina | 2,1 mm |
Teža | 7 g |
Tehnične podrobnosti | |
Trajnostni certifikati | CE, RoHS |