Ekipna skupina CARDEA. Kapaciteta pomnilnika SSD: 512 GB, Faktor oblike SSD: M.2, hitrost branja: 3400 MB / s, hitrost zapisovanja: 2000 MB / s
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Kapaciteta pomnilnika SSD | 512 GB |
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| Hitrost branja | 3400 MB/s |
| Hitrost pisanja | 2000 MB/s |
| Vse podrobnosti | |
| Lastnosti | |
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| Kapaciteta pomnilnika SSD | 512 GB |
| Vmesnik | PCI Express 3.0 |
| Hitrost branja | 3400 MB/s |
| Hitrost pisanja | 2000 MB/s |
| Naključno odčitavanje (4KB) | 350000 IOPS |
| Naključno pisanje (4KB) | 300000 IOPS |
| S.M.A.R.T. Podpora | Da |
| Podpora TRIM | Da |
| Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 2000000 h |
| Podpira operacijske sisteme Windows | Da |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 70 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 – 85 ° C |
| Teža in mere | |
| Širina | 24,3 mm |
| Globina | 83,9 mm |
| Višina | 14,1 mm |
| Teža | 42 g |
| Tehnične podrobnosti | |
| Trajnostni certifikati | RoHS |
