27-palčni monitor QHD z zaslonom InfinityEdge, izjemno hitro osveževanje 240 Hz in NVIDIA G-SYNC ULTIMATE, ki vaše igre popelje na višjo raven.
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Odzivni čas | 1 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Črna, bela |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Da |
Vrsta NVIDIA G-SYNC | G-SYNC ULTIMATE |
AMD FreeSync | Ne |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 450 cd/m² |
Odzivni čas | 1 ms |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
Zaslon proti bleščanju | Da |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprti video načini | 480p,576p,720p,1080p |
Razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 240 Hz |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 1,07 milijarde barv |
Odzivni čas (hiter) | 3 ms |
Razmik slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm |
Gostota slikovnih pik | 109 ppi |
Horizontalni razpon skeniranja | 30 – 255 kHz |
Navpični razpon skeniranja | 24–240 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
Vidna velikost (diagonala) | 68,5 cm |
Pokritost sRGB (klasična) | 131 % |
Vrata in vmesniki | |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Število predhodnih rež | 1 |
Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 2 |
Različica HDMI | 2.0 |
Število priključkov DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.4 |
Izhod za slušalke | Da |
Izhodi za slušalke | 1 |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 13 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | -90 – 90° |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | -20 – 20 ° |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -5 – 21 ° |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Plug & Play | Da |
Multimediji | |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Integrirana kamera | Ne |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna, bela |
Sprednji okvir | Črna |
Snemljivo stojalo | Da |
Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
Podatki o embalaži | |
Priloženo stojalo | Da |
Priloženi kabli | AC, DisplayPort, DisplayPort na Mini DisplayPort, USB |
Dolžina kabla DisplayPort | 1,8 m |
Dolžina kabla USB | 1,8 m |
Hitri začetek | Da |
Širina embalaže | 259,1 mm |
Globina paketa | 741,9 mm |
Višina paketa | 524 mm |
Teža paketa | 15,5 kg |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
Razred energijske učinkovitosti (HDR) | F |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 31 kWh |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 22 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 31 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,2 W |
AC vhodna napetost | 100 – 230 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Vhodni tok | 1,8 A |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Druge funkcije | |
Gumb za vklop | Da |
Barvna paleta DCI-P3 | 98 % |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 °C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 °C |
Delovna relativna vlažnost | 10 – 80 % |
Vlažnost pri skladiščenju | 5 – 90 % |
Delovna nadmorska višina | 0 – 5000 m |
Nadmorska višina shranjevanja | 0 – 12192 m |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 607,7 mm |
Globina naprave (vključno z nogami) | 251,9 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 555,3 mm |
Teža (s stojalom) | 10,6 kg |
Širina (brez stojala) | 60,8 cm |
Globina (brez stojala) | 8,24 cm |
Višina (brez stojala) | 35,6 cm |
Teža (brez stojala) | 6,3 kg |
Širina okvirja (stran) | 5,5 mm |
Širina okvirja (zgoraj) | 5,5 mm |
Širina okvirja (spodaj) | 1,49 cm |