HP E Series E22 G4. Diagonala zaslona: 54,6 cm (21,5 palca), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178° , kot gledanja, navpično: 178°. Integrirano zvezdišče USB. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna, Srebrna
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 54,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Odzivni čas | 5 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Črna, srebrna |
Dolge podrobnosti | |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 54,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
Odzivni čas | 5 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Zaslon proti bleščanju | Da |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 ( HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 5000000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Razmik slikovnih pik | 0,247 x 0,247 mm |
Gostota slikovnih pik | 94 ppi |
Vidna velikost (vodoravno) | 47,6 cm |
Vidna velikost (navpično) | 26,8 cm |
Digitalna horizontalna frekvenca | 30 – 80 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 50 – 60 Hz |
Površinska trdota | 3H |
Vrata in vmesniki | |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
Število predhodnih rež | 1 |
Število vhodnih vrat USB Type-B | 1 |
Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 |
Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Različica HDMI | 1.4 |
Število vrat DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Avdio priključki | Ne |
Izhod za slušalke | Ne |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Ne |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 15 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | -90 – 90° |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | -45 – 45 ° |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -5 – 23 ° |
Multimediji | |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Integrirana kamera | Ne |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna, srebrna |
Podatki o embalaži | |
Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Širina embalaže | 565 mm |
Globina embalaže | 211 mm |
Višina embalaže | 350 mm |
Teža paketa | 7,7 kg |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | D |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 13 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 23 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
Poraba energije (maks.) | 50 W |
AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 5 – 35 °C |
Delovna relativna vlažnost | 20 – 80 % |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 488,7 mm |
Globina naprave (vključno s stopali) | 207 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 480,6 mm |
Teža (s stojalom) | 5,3 kg |
Širina (brez stojala) | 48,9 cm |
Globina (brez stojala) | 4,7 cm |
Višina (brez stojala) | 29,5 cm |
Trajnost | |
Certifikati o trajnosti | ENERGY STAR |
Storitve | |
Tehnologija brez utripanja | Da |