Corsair iCUE 4000X RGB. Oblika: Midi Tower, Tip: PC, Material: Plastika, Jeklo, Kaljeno steklo. Vgrajeni ventilatorji (spredaj): 3x 120 mm, podprt premer sprednjega ventilatorja: 120.140 mm, podprt premer zadnjega ventilatorja: 120 mm. Podprte velikosti trdega diska: 2,5, 3,5 palca. Širina: 230 mm Globina: 453 mm Višina: 466 mm
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Faktor oblike | Midi stolp |
| Vrsta | PC |
| Material | Plastika, jeklo, kaljeno steklo |
| Nameščeni ventilatorji (spredaj) | 3x 120 mm |
| Premer podprtih sprednjih ventilatorjev | 120,140 mm |
| Podprt premer zadnjega ventilatorja | 120 mm |
| Podprte velikosti trdega diska | 2,5, 3,5 palca |
| Širina | 230 mm |
| Globina | 453 mm |
| Višina | 466 mm |
| Dolge podrobnosti | |
| Oblikovanje | |
| Faktor oblike | Midi stolp |
| Vrsta | PC |
| Material | Plastika, jeklo, kaljeno steklo |
| Barva izdelka | Bela |
| Podprti faktorji oblike matične plošče | ATX |
| Število 3,5-palčnih razširitvenih ležišč | 2 |
| Število 2,5-palčnih razširitvenih ležišč | 2 |
| Število razširitvenih rež | 9 |
| Stransko okno | Da |
| Primerno za | igre |
| Osvetlitev | Da |
| Barve osvetlitve | Več |
| Plošče iz kaljenega stekla | Da |
| Izboljšano upravljanje kablov | Da |
| Gumb za ponastavitev | Da |
| Gumb za vklop | Da |
| Največja višina hladilnika CPU | 17 cm |
| Največja dolžina grafične kartice | 36 cm |
| Največja dolžina napajalnika | 18 cm |
| Moč | |
| Priložen napajalnik | Ne |
| Vrata in vmesniki | |
| Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa C | 1 |
| Avdio priključki | Da |
| Avdio izhod | Da |
| Medij za shranjevanje | |
| Podprte velikosti trdega diska | 2,5, 3,5 palca |
| Hlajenje | |
| Nameščeni ventilatorji (spredaj) | 3x 120 mm |
| Število podprtih sprednjih ventilatorjev (največ) | 3 |
| Premer podprtih sprednjih ventilatorjev | 120,140 mm |
| Število podprtih zadnjih ventilatorjev (največ) | 1 |
| Podprt premer zadnjega ventilatorja | 120 mm |
| Število najboljših podprtih oboževalcev (največ) | 2 |
| Podprti premeri ventilatorja (zgoraj) | 120,140 mm |
| Podprte velikosti sprednjih hladilnikov | 120,140,240,280,360 mm |
| Podprta velikost zgornjega ventilatorja | 120,140,240 mm |
| Teža in mere | |
| Širina | 230 mm |
| Globina | 453 mm |
| Višina | 466 mm |
| Teža | 7,8 kg |







