Viewsonic Value Series VA2418-SH. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23,8 palca), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, površina zaslona: mat, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16: 9, vidni kot vodoravno: 178 °, vidnim kotom, vertikalni: 178 °. VESA nosilec. Barva izdelka: črna
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| VESA Adaptive Sync podpira | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Združljivi operacijski sistemi | Windows 10, macOS |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 50000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,7 milijona barv |
| Razmak slikovnih pik | 0,272 x 0,272 mm |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,7 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 24 – 86 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 48 – 75 Hz |
| Površinska trdota | 3H |
| Intenzivnost barve | 8 bit |
| Pokritost sRGB (klasična) | 104 % |
| Pokritost NTSC (običajno) | 72 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| HDCP | Da |
| Trenutni vhod | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| nagibno | Da |
| Obseg kota naklona | -5 – 22 ° |
| Število jezikov OSD | 12 |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Odstranljivo stojalo | Da |
| Osnovna barva | Črna |
| Država porekla | Kitajska |
| Certifikat | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, KC, e-Standby, BIS |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, VGA |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| Širina embalaže | 398 mm |
| Globina pakiranja | 119 mm |
| Višina embalaže | 615 mm |
| Teža paketa | 4,6 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 26 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 – 90 % |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s podstavkom) | 548 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 218 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 404 mm |
| Teža (s stojalom) | 3,6 kg |
| Širina (brez stojala) | 54,8 cm |
| Globina (brez stojala) | 3,8 cm |
| Višina (brez stojala) | 32,2 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,1 kg |







