| Značilnosti | ||||
| SSD kapaciteta | 1 TB | |||
| SSD form factor | M. 2 | |||
| Vmesnik | PCI Express 4.0 | |||
| NVMe | Da, | |||
| NVMe različica | 2.0 b | |||
| Vrsta spomina | QLC | |||
| Sestavni del za | RAČUNALNIK/Prenosnik | |||
| M. 2 SSD velikost | 2280 (22 x 80 mm) | |||
| Naključno branje (4KB) | 1000000 IOPS | |||
| Random write (4KB) | 1150000 IOPS | |||
| Moč | ||||
| Obratovalna napetost | 3.3 V | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina | 22.1 mm | |||
| Globina | 80.2 mm | |||
| Višina | 2.38 mm | |||
| Teža | 5.6 g | |||









