| Značilnosti | ||||
| Zmogljivost SSD-ja | 1 TB | |||
| Oblika SSD-ja | M.2 | |||
| Vmesnik | PCI Express 4.0 | |||
| NVMe | Da | |||
| Različica NVMe | 2.0 | |||
| Vrsta pomnilnika | V-NAND | |||
| Komponenta za | Osebni računalnik | |||
| Strojna šifriranje | Da | |||
| Varnostni algoritmi | 256-bitni AES, TCG Opal 2.0 | |||
| Velikost pogona SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | |||
| Hitrost branja | 7150 MB/s | |||
| Hitrost pisanja | 6450 MB/s | |||
| Naključno branje (4KB) | 700000 IOPS | |||
| Naključno pisanje (4KB) | 1100000 IOPS | |||
| Podatkovne steze vmesnika PCI Express | x4 | |||
| Podpora za DevSlp (spanje naprave) | Da | |||
| Revizija PCI Express CEM | 4,0 | |||
| Podpora SMART | Da | |||
| Podpora za TRIM | Da | |||
| Povprečni čas med napakami (MTBF) | 1500000 ur | |||
| Moč | ||||
| Delovna napetost | 3,3 V | |||
| Poraba energije (odčitavanje) | 4 palce | |||
| Poraba energije (za pisanje) | 3,7 W | |||
| Poraba energije (v stanju mirovanja) | 0,055 W | |||
| Poraba energije DevSlp (stanje mirovanja naprave) | 3 mW | |||
| Teža in dimenzije | ||||
| Širina | 80,2 mm | |||
| Globina | 2,38 mm | |||
| Višina | 22,1 mm | |||
| Obratovalni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (TT) | 0–70 °C | |||
| Operativni šok | 1500 g | |||
| Podatki o embalaži | ||||
| Vrsta paketa | Škatla | |||












