Samsung 980 PRO. Kapaciteta pomnilnika SSD: 500 GB, Faktor oblike SSD: M.2, hitrost branja: 6900 MB / s, hitrost pisanja: 5000 MB / s, komponenta za: PC
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Kapaciteta pomnilnika SSD | 500 GB |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Hitrost branja | 6900 MB/s |
Hitrost pisanja | 5000 MB/s |
Komponenta za | PC |
Vse podrobnosti | |
Lastnosti | |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Kapaciteta pomnilnika SSD | 500 GB |
Vmesnik | PCI Express 4.0 |
Vrsta pomnilnika | V-NAND MLC |
NVMe | Da |
Različica NVMe | 1.3c |
Komponenta za | PC |
Šifriranje strojne opreme | Da |
Podprti varnostni algoritmi | 256-bitni AES |
Hitrost branja | 6900 MB/s |
Hitrost pisanja | 5000 MB/s |
Naključno odčitavanje (4KB) | 800000 IOPS |
Naključno pisanje (4KB) | 1000000 IOPS |
S.M.A.R.T. Podpora | Da |
Podpora TRIM | Da |
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 1500000 h |
Učinkovitost | |
Delovna napetost | 3,3 V |
Poraba energije (maks.) | 7,4 W |
Poraba energije (povprečna) | 5,9 W |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 – 70 ° C |
Odporen na udarce (v delu) | 1500 G |
Teža in mere | |
Širina | 80,2 mm |
Globina | 2,38 mm |
Višina | 22,1 mm |
Teža | 9 g |