Za zasebne uporabnike, ki potrebujejo kartuše za svoj prilagodljiv HP-jev brizgalni tiskalnik, da bi lahko zanesljivo opravili vrsto različnih tiskarskih nalog in tudi za tiskanje večjih količin barvnih fotografij (npr. uporabnike, ki radi sestavljajo albume s spominki ali druge hobi prijatelje). Primerno tudi za posamezne uporabnike v domači pisarni.
Izvirna HP-jeva črnila zagotavljajo živahne, dosledne barve za resnične fotografije in jasne dokumente laserske kakovosti. Posebna sestava črnil preprečuje bledenje, razmaževanje in krvavitev barv in je posebej zasnovana za uporabo s tiskalniki HP.
| Ključne funkcije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splošno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zmogljivost kartuše s črnilom | Standardni izkoristek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta barvnega črnila | Črnila na osnovi barvila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta črnila | Črnila na osnovi barvila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barvno črnilo rezultatov strani | 370 strani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Količina na paket | 1 kos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolge podrobnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta | Izvirnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta barvnega črnila | Črnila na osnovi barvila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barve za tiskanje | Photo magenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Združljivost blagovne znamke | HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Združljivost | HP Photosmart 3110, 3210, 3310, C5180, C6180, C6280, C7180, C7280, C8180, D6160, D7160, D7260, D740>| Količina na paket |
1 kos. |
Število barvnih kartuš s črnilom |
1 |
Barvno črnilo rezultatov strani |
370 strani |
Zmogljivost kartuše s črnilom |
Standardni izkoristek |
Vrsta črnila |
Črnila na osnovi barvila |
OEM koda |
C8772EE |
Država izvora |
Singapur |
Količina na posodo |
1 kos. |
HP segment |
Posel, Enterprise |
| Pogoji delovanja |
Delovna relativna vlažnost |
10 – 80 % |
Temperaturno območje shranjevanja |
-40 – 70 °C |
Temperaturno območje delovanja |
5 – 40 °C |
| Teža in mere |
Širina |
114 mm |
Globina |
36 mm |
Višina |
140 mm |
Teža |
20 g |
Širina embalaže |
140 mm |
Globina paketa |
114 mm |
Višina embalaže |
36 mm |
Teža paketa |
40 g |
Vrsta embalaže |
Škatla |
|

