| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | Vedno imele 67,3 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | QD-OLED | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | Quad HD | |||
| Vrsta plošče | OLED | |||
| Odzivni čas | 0.03 ms | |||
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) | |||
| Anti-glare zaslon | Da, | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 150000:1 | |||
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 80000000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 240 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv | |||
| Pixel pitch | 0.229 x 0.229 mm | |||
| Gostota slikovnih pik | 110.84 ppi | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | Vedno imele 67,3 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) | |||
| Površinska trdota | 2H | |||
| Barvne lestvice standard | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | |||
| sRGB pokritosti (tipično) | 147.6 % | |||
| Adobe RGB pokritosti | 98 % | |||
| DCI-P3 pokritosti | 99.1 % | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI verzija | 2.0 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Slušalke | Da, | |||
| Izhod za slušalke | 1 | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
| Barva izdelka | Črna, Rdeča | |||
| Brez okvirjev design | Da, | |||
| Prednji plošči barve | Črna | |||
| Snemljiv stojalo | Da, | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Nastavitev višine | Št. | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -3 – 21.5 ° | |||
| Slika-v-Sliki | Da, | |||
| Druge funkcije | ||||
| Blagovne znamke posebne tehnologije, | Crosshair | |||
| Nizek vnos las | Da, | |||
| FPS števec | Da, | |||
| Izbiranje točke | Da, | |||
| Shadow nadzor | Da, | |||
| Ploščo debeline tip | Brez okvirjev | |||
| Garancijski rok | 3 leta(s) | |||
| Skladnost certifikati | CE | |||
| Učinkovitost | ||||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Kabli vključeni | HDMI, DisplayPort | |||
| DisplayPort kabel dolžina | 1,8 m | |||
| HDMI kabel dolžine | 1,8 m | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 609.3 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 190.5 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 454.3 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 4.95 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 609.3 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 57 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 355.3 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 4.11 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 780 mm | |||
| Package globina | 139 mm | |||
| Package višina | 455 mm | |||
| Package teža | 8 kg | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | In | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | In | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 21 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | 63 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,3 W | |||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
| Napajanje tip | Notranji | |||
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||





