| Prikaz | ||||
| Diagonala zaslona | 60,5 cm (23,8 palcev) | |||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |||
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 | |||
| Tehnologija prikaza | LCD-zasloni | |||
| Zaslon na dotik | Ne | |||
| Tip HD | Polna visoka ločljivost | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| LED osvetlitev ozadja | Da | |||
| Vrsta osvetlitve ozadja | Robna LED-dioda | |||
| Svetlost zaslona (najvišja) | 300 cd/m² | |||
| Odzivni čas | 8 ms | |||
| Vrsta merjenja odzivnega časa | GTG (od sive do sive) | |||
| Zaslon proti bleščanju | Da | |||
| Oblika zaslona | Stanovanje | |||
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | |||
| Podprti video načini | 1080p, 720p, 576p, 480p | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1500:1 | |||
| Največja hitrost osveževanja | 120 Hz | |||
| Kot gledanja, vodoravni | 178° | |||
| Kot gledanja, navpično | 178° | |||
| Prikaz števila barv | 16,7 milijona barv | |||
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms | |||
| Razmak med slikovnimi pikami | 0,2745 x 0,2745 mm | |||
| Gostota slikovnih pik | 93 pik na palec (ppi) | |||
| Vidna velikost, vodoravno | 52,7 cm | |||
| Vidna velikost, navpično | 29,6 cm | |||
| Vidna velikost diagonale | 60,5 cm | |||
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30–135 kHz | |||
| Digitalna vertikalna frekvenca | 48–120 Hz | |||
| Površinska trdota | 3H | |||
| Pokritost sRGB (tipična) | 99 % | |||
| Zmogljivost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Ne | |||
| AMD FreeSync | Ne | |||
| Tehnologija brez utripanja | Da | |||
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da | |||
| Vrata in vmesniki | ||||
| Vgrajeno USB-vozlišče | Da | |||
| Vrsta vhoda USB za prenos podatkov | USB tipa C | |||
| Število vhodnih vrat USB Type-C | 1 | |||
| Količina vhodnih vrat USB tipa A | 2 | |||
| Količina vhodnih vrat USB Type-C | 1 | |||
| Alternativni način delovanja USB Type-C DisplayPort | Da | |||
| Napajanje prek USB-ja (USB PD) | Da | |||
| Napajanje prek USB-ja do | 96 Z | |||
| HDMI | Da | |||
| Količina HDMI vrat | 1 | |||
| Različica HDMI | 1.4 | |||
| Količina DisplayPortov | 1 | |||
| Količina izhodov DisplayPort | 1 | |||
| Različica izhoda DisplayPort | 1.4 | |||
| Izhod za slušalke | Ne | |||
| HDCP | Da | |||
| Različica HDCP | 1.4 | |||
| Oblikovanje | ||||
| Tržno pozicioniranje | Potrošnik | |||
| Barva izdelka | Siva | |||
| Multimedija | ||||
| Vgrajeni zvočnik(i) | Ne | |||
| Vgrajena kamera | Ne | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montaža | Da | |||
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm | |||
| Upravljanje kablov | Da | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da | |||
| Vrsta reže za kabelsko ključavnico | Kensington | |||
| Nastavitev višine | Da | |||
| Nastavljiva višina (maks.) | 15 cm | |||
| Pivot | Da | |||
| Kot vrtenja | -90 – 90° | |||
| Vrtljivo | Da | |||
| Območje vrtenja | -45 – 45° | |||
| Nastavitev nagiba | Da | |||
| Območje kota nagiba | -5 – 21° | |||
| Vsebina embalaže | ||||
| Stojalo vključeno | Da | |||
| Priloženi kabli | Napajanje, USB tipa C v USB tipa C | |||
| Teža in dimenzije | ||||
| Širina (s stojalom) | 538,6 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 181,8 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 496,5 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 4,95 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 538,6 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 50 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 314,2 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 3,45 kg | |||
| Širina okvirja (ob strani) | 5,8 mm | |||
| Širina okvirja (zgoraj) | 5,8 mm | |||
| Širina okvirja (spodaj) | 1,2 cm | |||
| Podatki o embalaži | ||||
| Teža paketa | 6,96 kg | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | Ni na voljo | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 14 kWh | |||
| Poraba energije (tipična) | 13,8 W | |||
| Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 0,3 W | |||
| Poraba energije (maks.) | 215 W | |||
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W | |||
| Vhodna izmenična napetost | 100 – 240 V | |||
| Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50/60 Hz | |||
| Vhodni tok | 2,25 A | |||
| Vrsta napajanja | Notranje | |||
| Lestvica energetske učinkovitosti | Od A do G | |||
| Omrežje | ||||
| Ethernet LAN | Da | |||
| Obratovalni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (TT) | 0–40 °C | |||
| Temperatura shranjevanja (TT) | -20–60 °C | |||
| Delovna relativna vlažnost (HH) | 10 – 80 % | |||
| Relativna vlažnost pri skladiščenju (HH) | 5 – 90 % | |||
| Delovna nadmorska višina | 0–5000 m | |||
| Nadmorska višina med nedelovanjem | 5000 – 12192 m | |||
| Trajnost | ||||
| Certifikati trajnosti | ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate+ | |||
| Ne vsebuje | PVC/BFR, arzen, živo srebro | |||
| Ogljični odtis | ||||
| Skupni ogljični odtis (kg ekvivalenta CO2) | 161 | |||
| Emisije ogljika, proizvodnja (kg ekvivalenta CO2) | 77,92 | |||
| Emisije ogljika, logistika (kg ekvivalenta CO2) | 13,85 | |||
| Emisije ogljika, poraba energije (kg ekvivalenta CO2) | 63,11 | |||
| Emisije ogljika, konec življenjske dobe (kg ekvivalenta CO2) | 5,96 | |||
| SVETA različica | GaBi različica 2, 2026 | |||
| Druge funkcije | ||||
| Vsebina embalaže | Kabel USB Type-C na Type-C 5 Gbps 100 W – 1,80 m | |||
| Potrdila o skladnosti | RoHS | |||

