Zahvaljujoč štirikratni ločljivosti Full HD in minimalni debelini okvirja je EV2785 idealno primeren za profesionalna pisarniška okolja in okolja z več monitorji. Povezava USB-C zagotavlja najhitrejši prenos podatkov in polni končne naprave, kot so tablični računalniki ali prenosniki. Za slikovni signal sta na voljo dva HDMI, en DisplayPort in USB-C priključek.
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslon | LED |
| Odzivni čas | 14 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 14 ms |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400,720 x 576,800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SX72), 1280 x 1280 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 3840 x 2160/tr>d |
| Razmerje kontrasta | 1300:1 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
| 3D | Ne |
| Razmik slikovnih pik | 0,155 x 0,155 mm |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Vrata in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB Type-C |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število nadaljnjih rež tipa USB-A | 2 |
| DVI povezava | Ne |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Število vrat DisplayPort | 1 |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| HDCP | Da |
| Vhodna moč | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 7 palcev |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -45 – 45 ° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | -172 – 172 ° |
| nagibno | Da |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, nemščina, angleščina, španščina, francoščina, italijanščina, japonščina, švedščina |
| Število jezikov OSD | 9 |
| LED indikatorji | Napajanje |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Število govorcev | 2 |
| RMS moč | 2 W |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Certifikat | Zasloni s certifikatom TCO 7, TUV/Ergonomija, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S , VCCI-B, EPA Energy Star, WEEE, Kitajska RoHS, CCC, EAC |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | AC |
| Druge funkcije | |
| Zaslon | LED |
| Gumb za vklop | Da |
| Integriran TV sprejemnik | Ne |
| Priročnik z navodili | Da |
| Svetlobni senzor | Da |
| Brez utripanja | Da |
| Opis funkcij napajanja | Da |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 28 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 27,7 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 162 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50 – 60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Tanki odjemalec | |
| Nameščen tanek odjemalec | Ne |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 5 – 35 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 20 – 80 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 10 – 90 % |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 611,4 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 230 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 545,2 mm |
| Teža (s stojalom) | 8,2 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,1 cm |
| Globina (brez stojala) | 5 cm |
| Višina (brez stojala) | 35,6 cm |
| Teža (brez stojala) | 4,9 kg |
| Trajnost | |
| Certifikati o trajnosti | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
