Zaradi elegantne in ultra ravne sprednje strani je ProLite XUB2792QSU idealen za ureditev z več monitorji. Tehnologija plošče IPS ponuja natančno in dosledno barvno reprodukcijo ter široke kote gledanja. Ločljivost QHD (2560 x 1440) XUB2792QSU obdeluje skoraj 77 % več informacij na zaslonu kot zaslon Full HD. Urejanje fotografij in spletno oblikovanje zahtevata zmogljiv monitor – ProLite XUB2792QSU zlahka izpolni to zahtevo zahvaljujoč visokim vrednostim kontrasta in svetlosti. Poleg tega vam po višini nastavljivo stojalo omogoča nastavitev višine monitorja po vaših željah, kar prispeva k vašemu udobju pri delu. Je dobra izbira tako za aplikacije z več monitorji kot za digitalne signalizacije.
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Zaslon | LED |
Površina zaslona | Mat |
Odzivni čas | 5 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
Odzivni čas | 5 ms |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblika zaslona | Ravna |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 5000000:1 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 1,073 milijarde barv |
Razmik slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm |
Horizontalni razpon skeniranja | 30 – 89 kHz |
Navpični razpon skeniranja | 55 – 75 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
Ločena H/V sinhronizacija | Da |
Vrata in vmesniki | |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
Število predhodnih rež | 1 |
Število nadaljnjih rež USB-A tipa | 2 |
DVI povezava | Da |
Število vrat HDMI | 1 |
Število priključkov DisplayPort | 1 |
Avdio priključki | Da |
Izhodi za slušalke | 1 |
Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
HDCP | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 13 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | 0 – 90° |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | -45 – 45 ° |
nagibno | Da |
Območje kota nagiba | -5 – 22 ° |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Češki, nemški, nizozemski, angleški, španski, francoski, italijanski, japonski, poljski, ruski |
Število jezikov OSD | 11 |
Plug & Play | Da |
LED indikatorji | Da |
Multimediji | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirana kamera | Ne |
Število govorcev | 2 |
RMS moč | 4 W |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna |
Certifikat | CE, TÜV-GS, CU |
Podatki o embalaži | |
Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Druge funkcije | |
Zaslon | LED |
Gumb za vklop | Da |
Integriran TV sprejemnik | Ne |
Priročnik z navodili | Da |
Samodejni izklop | Da |
Način ECO | Da |
Brez utripanja | Da |
Vgrajena vrata Ethernet | Ne |
Opis funkcij napajanja | Da |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 30 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 33 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50 – 60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Tanki odjemalec | |
Nameščen tanek odjemalec | Ne |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 5 – 35 °C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 °C |
Delovna relativna vlažnost | 10 – 80 % |
Vlažnost pri skladiščenju | 5 – 85 % |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 611 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 230 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 527 mm |
Teža (s stojalom) | 6,1 kg |
Trajnost | |
Certifikati o trajnosti | EPEAT Silver, ENERGY STAR |