Lenovo ThinkVision T34w-20. Diagonala zaslona: 86,4 cm (34 palcev), ločljivost zaslona: 3440 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: UltraWide Quad HD, tehnologija zaslona: LCD, izvorno razmerje stranic: 21: 9, vidni kot, vodoravno: 178 °, vidni kot, navpično : 178 °. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: črna
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 86,4 cm |
| Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | UltraWide Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 86,4 cm |
| Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Vrsta HD | UltraWide Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ukrivljena |
| Ocena ukrivljenosti zaslona | 1500R |
| Ukrivljenost zaslona | 150 cm |
| Podprte grafične ločljivosti | 3440 x 1440 |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 3000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| 3D | Ne |
| Razmak slikovnih pik | 0,232 x 0,232 mm |
| Gostota slikovnih pik | 109 ppi |
| Vidna velikost (vodoravno) | 79,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,4 cm |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa C |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| Način stikala USB Type-C DisplayPort | Da |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Avdio izhod | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13,5 cm |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -45 – 45 ° |
| nagibno | Da |
| Obseg kota naklona | -5 – 35 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Število jezikov OSD | 8 |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, USB Type-A na USB Type-C, USB Type-C |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| Širina embalaže | 980 mm |
| Globina pakiranja | 250 mm |
| Višina embalaže | 523 mm |
| Teža paketa | 13,8 kg |
| Učinkovitost | |
| Poraba energije (med delovanjem) | 46 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 140 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Letna poraba energije | 107 kWh |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 808,6 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 245 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 597,4 mm |
| Teža (s stojalom) | 9,91 kg |
| Širina (brez stojala) | 80,9 cm |
| Globina (brez stojala) | 10,6 cm |
| Višina (brez stojala) | 37,3 cm |
| Teža (brez stojala) | 6,91 kg |
| Širina okvirja (stranska) | 2,2 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 2,2 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 2,78 cm |
| Druge funkcije | |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | EPEAT Silver, ENERGY STAR |























