| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | Vedno imele 67,3 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | QD-OLED | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | Wide Quad HD | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 1 ms | |||
| Anti-glare zaslon | Da, | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Zaslon ukrivljenosti rating | 1000R | |||
| Podprte ločljivosti grafike | 2560 x 1440 | |||
| Podprti video načini | 1440p | |||
| Razmerje med širino in višino | 16:9 | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1500000:1 | |||
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 100000000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 360 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv | |||
| Pixel pitch | 0.229 x 0.229 mm | |||
| Horizontalno merjenje obseg | 96.24 – 580.32 kHz | |||
| Navpično skeniranje obseg | 45 – 360.9 Hz | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 59 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.4 cm | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | Vedno imele 67,3 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | DisplayHDR 400 Res Črna | |||
| Barvne lestvice standard | DCI-P3 | |||
| Barvne lestvice | 99 % | |||
| sRGB pokritosti (tipično) | 138 % | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
| AMD FreeSync | Da, | |||
| VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Da, | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| USB hub različica | 2.0 | |||
| USB upstream vrata tip | USB Tip-A, USB Tip-B | |||
| Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina | 1 | |||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 2 | |||
| USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina | 1 | |||
| USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način | Da, | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI verzija | 2.1 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Slušalke | Da, | |||
| Izhod za slušalke | 1 | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Brez okvirjev design | Da, | |||
| Noge barve | Črna | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
| Nastavitev višine | Da, | |||
| Nastavljiva višina (max) | 11 cm | |||
| Pivot | Da, | |||
| Pivot kota | -90 – 90 ° | |||
| Swivelling | Da, | |||
| Vrtljivi kota obseg | -30 – 30 ° | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -5 – 15 ° | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 610 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 242 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 422 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 8,3 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 610 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 69 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 356 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 5.4 kg, | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 828 mm | |||
| Package globina | 200 mm | |||
| Package višina | 525 mm | |||
| Package teža | Za 10,9 kg | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | |||


















