Uživajte v živih LED slikah na tem Philipsovem monitorju. S SmartControl Lite. Odlična izbira!
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 54,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Zaslon | LED |
Odzivni čas | 5 ms |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Kot gledanja, vodoravno | 90 ° |
Kot gledanja, navpično | 65 ° |
VESA nosilec | Da |
Barva izdelka | Črna |
Vse podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija |
Podpira operacijske sisteme Windows | Da |
Podpira operacijske sisteme Mac | Da |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 54,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | TFT / S-PVA |
Svetlost (običajna) | 200 cd/m² |
Odzivni čas | 5 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razmerje stranic | 16:9 |
Kontrastno razmerje | 600:1 |
Kontrastno razmerje (dinamično) | 10000000: 1 |
Kot gledanja, vodoravno | 90 ° |
Kot gledanja, navpično | 65 ° |
Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
3D | Ne |
Razmak slikovnih pik | 0,248 x 0,248 mm |
Razpon vodoravnega skeniranja | 30 – 83 kHz |
Razpon navpičnega skeniranja | 56 – 76 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 47,7 cm |
Vidna velikost (navpično) | 26,8 cm |
Digitalna horizontalna frekvenca | 30 – 83 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 56 – 76 Hz |
Ločena H/V sinhronizacija | Da |
Sync-On-Green (SOG) | Da |
Barvni prostor RGB | sRGB |
Povezave in vmesniki | |
Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
DVI povezava | Ne |
Zvočne povezave | Ne |
Izhod za slušalke | Ne |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
nagibno | Da |
Obseg kota naklona | -5 – 20 ° |
Slika v sliki | Ne |
On-Screen-Display (OSD) | Da |
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalski, ruski, turški, ukrajinski td> tr> |
Število jezikov OSD | 18 |
Plug & Play | Da |
LED zasloni | Delovanje, stanje pripravljenosti |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Vgrajena kamera | Ne |
Dizajn | |
Barva izdelka | Črna |
Osnovna barva | Črna |
Certifikat | BSMI, CE oznaka, FCC razred B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV / ISO9241-307, cETLus, WEEE |
Skladnost z industrijskimi standardi | BSMI, oznaka CE, FCC razred B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV / ISO9241-307, cETLus, WEEE |
Podatki o embalaži | |
Stojalo vključeno | Da |
Širina embalaže | 555 mm |
Globina pakiranja | 107 mm |
Višina embalaže | 414 mm |
Teža paketa | 3,87 kg |
Druge funkcije | |
Zaslon | LED |
Stikalo za vklop/izklop | Da |
Vgrajen nizkotonec | Ne |
Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
Navodila za uporabo | Da |
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati | 100 % |
Povprečni čas delovanja med napakami (MTBF) | 30000 h |
Vgrajena ethernetna povezava | Ne |
Priporočena ločljivost | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Razred energetske učinkovitosti (stari) | E |
Učinkovitost | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 16 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 15,61 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
Poraba energije (izklop) | 0,5 W |
AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Tanki odjemalec | |
Thin Client nameščen | Ne |
Omrežje | |
WLAN | Ne |
Bluetooth | Ne |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 ° C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 ° C |
Relativna vlažnost med delovanjem | 20 – 80 % |
Relativna vlažnost | 20 – 80 % |
Nadmorska višina med delovanjem | 0 – 3658 m |
Višina med skladiščenjem | 0 – 12192 m |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s podstavkom) | 503 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 213 mm |
Višina naprave (vključno s stopalom) | 376 mm |
Teža (s stojalom) | 2,61 kg |
Širina (brez stojala) | 50,3 cm |
Globina (brez stojala) | 5 cm |
Višina (brez stojala) | 31,6 cm |
Teža (brez stojala) | 2,35 kg |
Trajnost | |
Trajnostni certifikati | EPEAT Silver, ENERGY STAR |