Ta 4K UHD monitor Philips ponuja osupljive, ostre slike in eleganten dizajn za vaš delovni prostor. Opremljen z USB 3.2 za SuperSpeed prenos podatkov in hitro polnjenje ter MultiView, izpolnjuje zahteve glede prijaznosti do uporabnika in produktivnosti.
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 71,1 cm |
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
Vrsta HD | 4K Ultra HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Površina zaslona | Mat |
Odzivni čas | 4 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Da |
Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija |
Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Podpira operacijske sisteme Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 71,1 cm |
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 300 cd/m² |
Odzivni čas | 4 ms |
Vrsta HD | 4K Ultra HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblika zaslona | Ravna |
Razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja | Mega Infinity DCR |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 1,07 milijarde barv |
Razmik slikovnih pik | 0,16 x 0,16 mm |
Gostota slikovnih pik | 157 ppi |
Vidna velikost (vodoravno) | 62,1 cm |
Vidna velikost (navpično) | 34,1 cm |
Digitalna horizontalna frekvenca | 30 – 140 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 40 – 60 Hz |
Diagonala zaslona (cm) | 71,1 cm |
sRGB | Da |
DDC/CI | Da |
Površinska trdota | 3H |
Pokritost sRGB (klasična) | 119,7 % |
Pokritost NTSC (običajna) | 106,9 % |
Vrata in vmesniki | |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
Število predhodnih rež | 1 |
Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 1 |
Število vrat DisplayPort | 1 |
Avdio priključki | Ne |
Avdio izhod | Da |
Izhod za slušalke | Ne |
HDCP | Da |
DC povezava | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 10 cm |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -5 – 20 ° |
Slika v sliki | Da |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski |
Število jezikov OSD | 21 |
Plug & Play | Da |
LED indikatorji | Delovanje, stanje pripravljenosti |
Multimediji | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirana kamera | Ne |
Število govorcev | 2 |
RMS moč | 3 W |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna |
Brez težkih kovin | Hg (živo srebro), Pb (svinec) |
Certifikat | UKRAINSKI, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, oznaka CE |
Podatki o embalaži | |
Priloženo stojalo | Da |
Priloženi kabli | DisplayPort, HDMI, AC |
Širina embalaže | 730 mm |
Globina pakiranja | 159 mm |
Višina paketa | 522 mm |
Teža paketa | 7,85 kg |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 27 kWh |
AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 °C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 °C |
Delovna relativna vlažnost | 20 – 80 % |
Delovna višina | 0 – 3658 m |
Nadmorska višina shranjevanja | 0 – 12192 m |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 637 mm |
Globina naprave (vključno s stopali) | 224 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 494 mm |
Teža (s stojalom) | 6,09 kg |
Širina (brez stojala) | 63,7 cm |
Globina (brez stojala) | 4,1 cm |
Višina (brez stojala) | 36,7 cm |
Teža (brez stojala) | 4,27 kg |
Druge funkcije | |
Slika za sliko (PbP) | Da |
Priročnik z navodili | Da |
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati | 100 % |
Način za enostavno branje | Da |
Način Nizko modri | Da |
Philips SmartUniformity | 93 – 105 % |
Srednji čas med napakami (MTBF) | 50000 h |
Izboljšanje slike | Igra SmartImage |
MultiView | Način PIP/PBP, 2 x napravi |
Delta E | 2 |
Trajnost | |
Trajnostni certifikati | ENERGY STAR, RoHS, TCO |