| Diagonala zaslona | 139.7 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| HD tip | 4K Ultra HD | |||
| Tehnologija zaslona | QLED | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Smart TV | Y | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Format digitalnega signala sistema | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | |||
| Wi-Fi | Y | |||
| Ethernet LAN | Y | |||
| Barva izdelka | Carbon | |||
| Razširjene podrobnosti | ||||
| Učinkovitost | ||||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Y | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10+ (HDR10 Plus), Hibridni Log-Gama (skupina na visoki ravni), Kvantne HDR 1500 | |||
| Način igre | Y | |||
| Teleteksta funkcija | Y | |||
| Podnapisi funkcija | Y | |||
| Senzor okoljske svetlobe | Y | |||
| Ambient način | Ambient Način+ | |||
| Eco senzor | Y | |||
| Svetlost odkrivanje | Y | |||
| TV ključno podporo | Y | |||
| Slika tehnologijo za obdelavo | Samsung Contrast Enhancer | |||
| Zmanjšanje hrupa | Y | |||
| Multi-screen | Y | |||
| Podpora IPv6 | Y | |||
| AMD FreeSync | Y | |||
| AMD FreeSync tip | FreeSync Premium Pro | |||
| Igra značilnosti | Auto Nizke Latence Način (ALLM), Black Dynamic EQ, Igre Motion Plus, Super Ultra Širok Igra Ogled | |||
| Blagovne znamke posebne tehnologije, | Mikro zatemnitev, Gibanja Xcelerator Turbo | |||
| SmartThings app podporo | Y | |||
| Tapnite prikaži | Y | |||
| 360 fotoaparat podpora | Y | |||
| 360 video predvajalnik podpira | Y | |||
| Video boljši | Y | |||
| Brezžični Dex podporo | Y | |||
| Pametni telefon podporo na daljavo | Y | |||
| USB snemanje | Y | |||
| ConnectShare (HDD) | Y | |||
| ConnectShare (USB) | Y | |||
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 139.7 cm | |||
| HD tip | 4K Ultra HD | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| Tehnologija zaslona | QLED | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 138 cm | |||
| Smart TV | ||||
| Smart TV | Y | |||
| Internet TV | Y | |||
| Operacijski sistem nameščen | Tizen | |||
| Časovnega zamika | Y | |||
| Zvok zrcaljenje | Y | |||
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Y | |||
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) različica | 2.0.3 | |||
| Smart načini | Režiser, Igra, Film | |||
| Daleč-polje glasovno interakcijo | Y | |||
| Video aplikacije | Samsung TV Plus | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Y | |||
| Ethernet LAN | Y | |||
| Wi-Fi standardi | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | |||
| Wi-Fi Direct | Y | |||
| Bluetooth | Y | |||
| Bluetooth različice | 5.2 | |||
| Brskalnik | Y | |||
| Spletni brskalnik | Y | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| HDMI pristanišča količina | 4 | |||
| PC vhod (D-Sub) | N | |||
| HDMI Hitro Stikalo | Y | |||
| Audio Return Channel (ARC) | Y | |||
| Ethernet LAN (RJ-45) vrata | 1 | |||
| USB 2.0 vrata količina | 2 | |||
| Digitalni avdio optični izhod | 1 | |||
| RF pristanišča količina | 4 | |||
| Skupni vmesnik (CI) | Y | |||
| Skupni vmesnik Plus (CI+) | Y | |||
| Skupni vmesnik Plus (CI+) različica | 1.4 | |||
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | |||
| Design | ||||
| Barva izdelka | Carbon | |||
| VESA montažo | Y | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 200 x 200 mm | |||
| Brez okvirjev design | Y | |||
| Vrsta plošče | 4 Ploščo-manj | |||
| Funkcije za upravljanje | ||||
| Glasovni nadzor | Y | |||
| Elektronski programski Vodič (EPG) | Y | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Y | |||
| Število jezikov za meni | 27 | |||
| Slika-v-Sliki | Y | |||
| Samodejni izklop | Y | |||
| Deluje z Amazon Alexa | Y | |||
| Deluje z Google Pomočnik | Y | |||
| Deluje z Samsung Bixby | Y | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Kabli vključeni | AC | |||
| Daljinski upravljalnik vrsta | TM2280E | |||
| Smart Remote vključeni | Y | |||
| E-priročnik | Y | |||
| Package širina | 1459 mm | |||
| Package globina | 178 mm | |||
| Package višina | 845 mm | |||
| Package teža | 27 kg | |||
| Vrsta paketa | Polje | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 114 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | 114 W | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 220 kWh | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Poraba moči (maks.) | 250 W | |||
| Vhodna napetost AC | 220-240В | |||
| AC vhodni frekvenci | 50 – 60 Hz | |||
| Način varčevanja z energijo | Y | |||
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
| Avdio | ||||
| RMS nazivna moč | 60 W | |||
| Vgrajen v subwoofer | Y | |||
| Avdio sprejemnikov | Dolby Atmos, Dolby Digital | |||
| Avdio dekodiranje tehnologije | Dolby Digital Plus | |||
| Audio, pre-izbor deskriptorjev | Y | |||
| Prilagodljiv zvok | Y | |||
| Q-Simfonija | Y | |||
| Glasba steno | Y | |||
| Aktivni ojačevalec (AVA) | Y | |||
| Multiroom | Y | |||
| Multiroom avdio tehnologije | Samsung Multiroom Povezava | |||
| Okrepljeno Audio Return Channel (eARC) | Y | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 1227.6 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 255.8 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 783.4 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 21 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 122.8 cm | |||
| Globina (brez stojala) | 5.47 cm | |||
| Višina (brez stojala) | 70.7 cm | |||
| Teža (brez stojala) | 17.9 kg | |||
| Stojalo širina | 39 cm | |||
| Stojalo globina | Za 25,6 cm | |||
| TV-sprejemnik | ||||
| Sprejemnik tipa | Analogni & digitalni | |||
| Format digitalnega signala sistema | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | |||
| Samodejno iskanje postaj | Y | |||
| Tehnične podrobnosti | ||||
| Repairability indeks | 8.1 | |||















