| Učinkovitost | ||||
| Primerna lokacija | Procesor | |||
| Vrsta | Vse-v-enem tekoče hladilnik | |||
| Ventilator premera | 12 cm | |||
| Hitrost vrtenja (min) | 600 RPM | |||
| Hitrost vrtenja (maks.) | 2800 vrt. / MIN | |||
| Raven hrupa (visoka hitrost) | 46 dB | |||
| Največji pretok zraka | 87.72 cfm | |||
| Maksimalni zračni tlak | 3.09 mmH2O | |||
| Ventilator premera 2 | 12 cm | |||
| Ventilator 2 hitrost vrtenja (min) | 600 RPM | |||
| Ventilator 2 hitrost vrtenja (maks.) | 2800 vrt. / MIN | |||
| Ventilator 2 raven hrupa (visoka hitrost) | 46 dB | |||
| Ventilator 2 največji pretok zraka | 87.72 cfm | |||
| Ventilator 2 maksimalni zračni tlak | 3.09 mmH2O | |||
| Količina na paket | 1 pc(s) | |||
| Design | ||||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Material | Aluminija, Bakra, Plastike | |||
| Radiator materiala | Aluminij | |||
| Število lopatic ventilatorja | 7 | |||
| Vodni blok materiala | Baker | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Vrsta paketa | Polje | |||
| Navodila za namestitev | Da, | |||
| Teža & mere | ||||
| Radiator širina | 12 cm | |||
| Radiator globina | 39.4 cm | |||
| Radiator višina | 2.8 cm | |||
| Dolžina cevi | 46 cm | |||
| Waterblock širina | Za 7,9 cm | |||
| Waterblock globina | 11,9 cm | |||
| Waterblock višina | 2,5 cm | |||
| Ventilator dimenzije (W x D x H) | 120 x 120 x 25 mm | |||
| Fan debeline | 2,5 cm | |||
| Ventilator 2 dimenzije (W x D x H) | 120 x 120 x 25 mm | |||
| Moč | ||||
| Fan napetost | 12 V | |||


