| Splošno | ||||
| Vrsta zaslona | LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT | |||
| URL kode QR za energijsko nalepko | Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2328698 | |||
| Energijski razred | Razred D | |||
| Velikost diagonale | 24″ | |||
| Vidna velikost | 23,8″ | |||
| Vgrajene naprave | Zvezdišče USB 3.2 1. generacije | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| Razmerje stranic | 16:9 | |||
| Izvorna ločljivost | Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 pri 120 Hz | |||
| Razmak med slikovnimi pikami | 0,2745 mm | |||
| Število slikovnih pik na palec | 93 | |||
| Svetlost | 250 cd/m² | |||
| Kontrastno razmerje | 1500:1 / 3000000:1 (dinamično) | |||
| Podpora za barve | 16,7 milijona barv | |||
| Barvna lestvica | 99 % sRGB (CIE 1931), 99 % BT.709 (CIE 1931) | |||
| Odzivni čas | 4 ms (ekstremno), 6 ms (tipično) | |||
| Navpična hitrost osveževanja | 48–120 Hz | |||
| Horizontalna hitrost osveževanja | 54 – 135 | |||
| Vodoravni kot gledanja | 178 | |||
| Navpični kot gledanja | 178 | |||
| Premaz zaslona | Proti bleščanju | |||
| Tehnologija osvetlitve ozadja | DRŽAVA | |||
| Značilnosti | Integrirano upravljanje kablov, visoka bitna hitrost 2 (HBR2), 8-bitna (6-bitna + FRC) barvna globina, tehnologija Smart Power, tehnologija Natural Low Blue Light, 2 mm okvir (zgoraj/ob strani), 10,5 mm okvir (spodaj), upravitelj skupine zaslonov Lenovo (LDFM) | |||
| Barva | Črna mrk | |||
| Dimenzije (ŠxGxV) | 53,98 cm x 19 cm x 50,58 cm – s stojalom (najvišji položaj) | |||
| Teža | 5,6 kg | |||
| Zvok | ||||
| Vrsta | Zvočniki – stereo | |||
| Izhodna moč / kanal | 2 vata | |||
| Povezljivost | ||||
| Vmesniki | USB-C 3.2 Gen 1 za prenos podatkov (podatki, moč do 15 W) 2 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (BC 1.2) HDMI DisplayPort 1.4 Izhod DisplayPort 1.4 USB-C 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor/DisplayPort 1.4 Alt Mode z napajanjem (DisplayPort Alt Mode, moč do 100 W) Lokalno omrežje (LAN) |
|||
| Mehanski | ||||
| Prilagoditve položaja zaslona | Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib | |||
| Kot nagiba | -5/23,5 | |||
| Kot vrtenja | 90 | |||
| Kot vrtenja | 180 | |||
| Nastavitev višine | 155 mm | |||
| Vmesnik za montažo VESA | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), podpora za drobne predmete | |||
| Priloženi kabli | 1 x kabel DisplayPort 1.4 – 1,8 m 1 x kabel USB-C na USB-C Gen 1 – 1,8 m |
|||
| Skladni standardi | TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), certifikat Eyesafe 2.0, certifikat TUV Rheinland Eye Comfort (5 zvezdic) | |||
| Lokalizacija | EMEA (Evropa, Bližnji vzhod in Afrika) | |||
| Vrsta varnostne reže | varnostna reža Kensington | |||
| Moč | ||||
| Vhodna napetost | Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije SDR (vklopljeno stanje) | 14 kWh/1000 ur | |||
| Poraba energije (tipična) | 16 vatov | |||
| Poraba energije (maks.) | 157 vatov | |||
| Poraba energije v stanju mirovanja | 0,5 vata | |||
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 vata | |||
| Programske/sistemske zahteve | ||||
| Priložena programska oprema | Lenovo Display Control Center, Lenovo ThinkColor | |||
| Zahtevan operacijski sistem | Microsoft Windows 10/11 | |||
| Dimenzije in teža | ||||
| Podrobnosti o dimenzijah in teži | S stojalom (najvišji položaj) – širina: 53,98 cm – globina: 19 cm – višina: 50,58 cm – teža: 5,6 kg S stojalom (najnižji položaj) – širina: 53,98 cm – globina: 19 cm – višina: 35,08 cm – teža: 5,6 kg Brez stojala – širina: 53,98 cm – globina: 4,53 cm – višina: 31,48 cm – teža: 3,5 kg |
|||
| Dimenzije in teža (dostava) | ||||
| Širina pošiljke | 73 cm | |||
| Globina pošiljanja | 11,2 cm | |||
| Višina dostave | 42 cm | |||
| Teža pošiljke | 8 kg | |||
| Informacije o trajnosti | ||||
| Certifikat TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacija 10, za zaslone | |||
| Skladno z EPEAT | EPEAT zlato | |||
| Certificirano z ENERGY STAR | Da | |||
| Ogljični odtis | 384 kg emisij ogljika | |||
| Skupni CF/enoto standardnega odklona (kg CO2e) | 86 | |||
| SVETA različica | 1.4.7 | |||
| Garancija proizvajalca | ||||
| Storitve in podpora | Omejena garancija – 3 leta | |||





