| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 pixels | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LED | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | 2K Ultra HD | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| Osvetlitev tip | LED | |||
| Zaslon svetlost (vrh) | 500 cd/m2 | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 400 cd/m² | |||
| Odzivni čas | 1 ms | |||
| Display surface | Matt | |||
| Anti-glare screen | Da, | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Podprte ločljivosti grafike | 2560 x 1440 | |||
| Podprti video načini | 480p, 720p, 1080p, 2160p | |||
| Razmerje med širino in višino | 16:9 | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 240 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv | |||
| Odzivni čas (hitro) | 1 ms | |||
| SmartResponse | 1 ms | |||
| Pixel pitch | 0.233 x 0.233 mm | |||
| Gostota slikovnih pik | 108.79 ppi | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | DisplayHDR 400, HDR Učinek | |||
| Barvno globino | 10 bitov | |||
| RGB barvni prostor | DCI-P3 | |||
| Barvne lestvice | 95 % | |||
| Strojna oprema umerjanje | Da, | |||
| Vgrajen kalibracija senzorja | Da, | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Da, | |||
| AMD FreeSync | Da, | |||
| NVIDIA G-SYNC tip | G-SYNC Združljiv | |||
| AMD FreeSync tip | FreeSync Premium | |||
| Blagovne znamke posebne tehnologije, | Črna Izenačevalnik, Crosshair, DAS Način, Nego Oči+ | |||
| Hitro polnjenje | Št. | |||
| ConnectShare (USB) | Št. | |||
| VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Št. | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | |||
| Nizek vnos las | Da, | |||
| FPS števec | Da, | |||
| Senca ?ontrol | Da, | |||
| Motion blur reduction | Št. | |||
| Zvok zrcaljenje | Št. | |||
| Zrcaljenje zaslona | Št. | |||
| Pogovorno okno opremo | Št. | |||
| HBR3 podporo | Št. | |||
| Način igre | Da, | |||
| TV Plus | Št. | |||
| SmartThings app podporo | Št. | |||
| Deluje z Samsung Bixby | Št. | |||
| Podporo za Office 365 | Št. | |||
| Brezžični Dex podporo | Št. | |||
| Deluje z googlova Domača stran | Št. | |||
| Tapnite prikaži | Št. | |||
| Spletni brskalnik | Št. | |||
| Smart načini | Varčevanje z energijo | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| USB hub version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
| USB upstream vrata tip | USB Tip-B | |||
| Število nabavnih vrata | 1 | |||
| Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina | 3 | |||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 2 | |||
| Napajanje USB Dostava | Št. | |||
| USB Touch vrata | Št. | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI verzija | 2.1 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Slušalke | Da, | |||
| Izhod za slušalke | 1 | |||
| Povezovanje slušalke | 3,5 mm | |||
| Mikrofon v | Št. | |||
| PC Audio in, | Št. | |||
| OPS reža za modul | Št. | |||
| Vgrajen KVM stikalo | Št. | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 1.4/2.3 | |||
| DC-in jack | Da, | |||
| AC (moči) v | Št. | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Prenovljen | Št. | |||
| Ime barve | Črna | |||
| Brez okvirjev design | Da, | |||
| Prednji plošči barve | Črna | |||
| Snemljiv stojalo | Da, | |||
| Osvetljeni stojalo | Št. | |||
| Noge barve | Črna | |||
| Uvod leto | 2023 | |||
| Uvod mesec | 12 | |||
| Država izvora | Kitajska | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Vgrajen mikrofon | Št. | |||
| Prilagodljivi Sound Control (ASC) | Št. | |||
| Multiroom | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Stene ansi | Da, | |||
| Upravljanje kablov | Da, | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
| Nastavitev višine | 11 cm | |||
| Pivot | Da, | |||
| Swivelling | Št. | |||
| Slika-v-Sliki | Št. | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki | Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Nemški, Angleški, Španski, Francoski, Italijanski, Japonski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Švedski, Turški, Ukrajinski | |||
| Število jezikov za meni | 17 | |||
| Plug and Play | Da, | |||
| X-ray film način prikaza | Št. | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Stojalo vključeni | Da, | |||
| Kabli vključeni | DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-B | |||
| Power adapter vključeni | Da, | |||
| Daljinski upravljalnik vključeni | Št. | |||
| Daljinski upravljalnik baterije, vključene | Št. | |||
| Pisalo vključeni | Št. | |||
| Ne kapuco vključeni | Št. | |||
| Vijaki so vključeni | Št. | |||
| Vodnik za hitri začetek | Št. | |||
| Priročnik | Št. | |||
| DisplayPort kabel dolžina | 1,8 m | |||
| HDMI kabel dolžine | 1,8 m | |||
| Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 613.5 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 253.7 mm) | |||
| Višina (s stojalom) | 577.7 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 6,2 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 613.5 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 51.3 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 371.6 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 4.3 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 691 mm | |||
| Package globina | 498 mm | |||
| Package višina | 183 mm | |||
| Package teža | 8.62 kg | |||
| Vrsta paketa | Polje | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Št. | |||
| Wi-Fi Direct | Št. | |||
| Bluetooth | Št. | |||
| Ethernet LAN | Št. | |||
| Daljinsko vodeni | Št. | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 26 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 45 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | 50 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Poraba moči (maks.) | 55 W | |||
| Poraba energije (povprečna) | 52 W | |||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
| Poraba energije (varčevanja z energijo) | 0,5 W | |||
| Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
| Vhodni tok | 3.42 A | |||
| AC izhodna napetost | 19 V | |||
































