| Prikaz | ||||
| Diagonala zaslona | 80 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 | |||
| Tehnologija prikaza | LCD-zasloni | |||
| Zaslon na dotik | Ne | |||
| Tip HD | 4K Ultra HD | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| Svetlost zaslona (tipična) | 350 cd/m² | |||
| Odzivni čas | 5 ms | |||
| Vrsta merjenja odzivnega časa | GTG (od sive do sive) | |||
| Oblika zaslona | Stanovanje | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz | |||
| Kot gledanja, vodoravni | 178° | |||
| Kot gledanja, navpično | 178° | |||
| Prikaz števila barv | 1,07 milijarde barv | |||
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms | |||
| Razmak med slikovnimi pikami | 0,182 x 0,182 mm | |||
| Diagonala zaslona (metrično) | 80 cm | |||
| Podprt je visok dinamični razpon (HDR) | Da | |||
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | HDR učinek, visok dinamični razpon 10 (HDR10) | |||
| Barvna globina | 10-bitni | |||
| Standard barvne lestvice | DCI-P3 | |||
| Pokritost DCI-P3 | 95 % | |||
| Vrata in vmesniki | ||||
| Vgrajeno USB-vozlišče | Da | |||
| Različica USB vozlišča | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
| Vrsta vhoda USB za prenos podatkov | USB tipa C | |||
| Količina vhodnih vrat USB tipa A | 2 | |||
| Količina vhodnih vrat USB Type-C | 1 | |||
| Alternativni način delovanja USB Type-C DisplayPort | Da | |||
| Napajanje prek USB-ja (USB PD) | Da | |||
| Napajanje prek USB-ja do | 60 W | |||
| HDMI | Da | |||
| Količina HDMI vrat | 2 | |||
| Količina DisplayPortov | 1 | |||
| Različica DisplayPort | 1.4 | |||
| Izhod za slušalke | Da | |||
| Oblikovanje | ||||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Multimedija | ||||
| Vgrajeni zvočnik(i) | Da | |||
| Število zvočnikov | 2 | |||
| Nazivna efektivna moč | 10 W | |||
| Vgrajena kamera | Ne | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montaža | Da | |||
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm | |||
| Nastavitev višine | Da | |||
| Nastavljiva višina (maks.) | 13 cm | |||
| Pivot | Da | |||
| Kot vrtenja | 0 – 90° | |||
| Vrtljivo | Da | |||
| Območje vrtenja | -280 – 280° | |||
| Nastavitev nagiba | Da | |||
| Območje kota nagiba | -25 – 25° | |||
| Druge funkcije | ||||
| Tehnologije, specifične za blagovno znamko | Stabilizator črne barve, Super+ ločljivost | |||
| Garancijska doba | 2 leti | |||
| Zmogljivost | ||||
| Tehnologija brez utripanja | Da | |||
| Vsebina embalaže | ||||
| Priloženi kabli | AC, HDMI, USB tipa C | |||
| Dolžina HDMI kabla | 1,8 m | |||
| Teža in dimenzije | ||||
| Širina (s stojalom) | 714,3 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 406,8 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 641,1 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 10,3 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 714,3 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 45,7 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 420,1 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 6,5 kg | |||
| Podatki o embalaži | ||||
| Širina paketa | 821 mm | |||
| Globina paketa | 247 mm | |||
| Višina paketa | 507 mm | |||
| Teža paketa | 14,6 kg | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||







