| Prikaz | ||||
| Diagonala zaslona | 68,6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | |||
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 | |||
| Tehnologija prikaza | LED-luč | |||
| Zaslon na dotik | Ne | |||
| Tip HD | Štirikratni HD | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| Svetlost zaslona (tipična) | 350 cd/m² | |||
| Odzivni čas | 5 ms | |||
| Oblika zaslona | Stanovanje | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
| Tržno ime za dinamično kontrastno razmerje | Mega kontrast | |||
| Največja hitrost osveževanja | 100 Hz | |||
| Kot gledanja, vodoravni | 178° | |||
| Kot gledanja, navpično | 178° | |||
| Prikaz števila barv | 1,07 milijarde barv | |||
| Diagonala zaslona (metrično) | 68 cm | |||
| Podprt je visok dinamični razpon (HDR) | Da | |||
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | Visok dinamični razpon 10 (HDR10) | |||
| Pokritost sRGB (tipična) | 99 % | |||
| Vrata in vmesniki | ||||
| Vgrajeno USB-vozlišče | Da | |||
| Različica USB vozlišča | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
| Vrsta vhoda USB za prenos podatkov | USB tipa B, USB tipa C | |||
| Število vhodnih vrat | 2 | |||
| Število vhodnih vrat USB tipa B | 1 | |||
| Število vhodnih vrat USB Type-C | 1 | |||
| Količina vhodnih vrat USB tipa A | 3 | |||
| HDMI | Da | |||
| Količina HDMI vrat | 1 | |||
| Različica HDMI | 2.0 | |||
| Količina DisplayPortov | 1 | |||
| Količina izhodov DisplayPort | 1 | |||
| Različica izhoda DisplayPort | 1.4 | |||
| Različica DisplayPort | 1.4 | |||
| Izhod za slušalke | Da | |||
| Izhodi za slušalke | 1 | |||
| Vgrajeno KVM stikalo | Da | |||
| HDCP | Da | |||
| Različica HDCP | 2.2 | |||
| Oblikovanje | ||||
| Tržno pozicioniranje | Pisarna | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Barva sprednjega okvirja | Črna | |||
| Barva stopal | Črna | |||
| Multimedija | ||||
| Vgrajeni zvočnik(i) | Ne | |||
| Vgrajena kamera | Ne | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montaža | Da | |||
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm | |||
| Nastavitev višine | Da | |||
| Nastavljiva višina (maks.) | 12 cm | |||
| Pivot | Da | |||
| Kot vrtenja | -92 – 90° | |||
| Vrtljivo | Da | |||
| Območje vrtenja | -30 – 30° | |||
| Nastavitev nagiba | Da | |||
| Območje kota nagiba | -2 – 25 ° | |||
| Slika v sliki | Da | |||
| Druge funkcije | ||||
| Tehnologije, specifične za blagovno znamko | Varuh oči | |||
| Garancijska doba | 3 leta | |||
| Prilagodljiva slika | Da | |||
| Potrdila o skladnosti | Oznaka TÜV, elektromagnetna združljivost (EMC) | |||
| Certificiranje | Windows 11 | |||
| Zmogljivost | ||||
| Tehnologija brez utripanja | Da | |||
| Vsebina embalaže | ||||
| Priloženi kabli | AC, USB tipa C, HDMI | |||
| Dolžina napajalnega kabla | 1,5 m | |||
| Teža in dimenzije | ||||
| Širina (s stojalom) | 612,9 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 220 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 556,6 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 6,1 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 612,9 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 41,6 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 367,7 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 3,6 kg | |||
| Podatki o embalaži | ||||
| Širina paketa | 687 mm | |||
| Globina paketa | 510 mm | |||
| Višina paketa | 160 mm | |||
| Teža paketa | 7,9 kg | |||
| Vrsta paketa | Škatla | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | IN | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 20 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 32 kWh | |||
| Poraba energije (tipična) | 20 W | |||
| Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Poraba energije (maks.) | 160 W | |||
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W | |||
| Vhodna izmenična napetost | 100 – 120 V | |||
| Vrsta napajanja | Notranje | |||
| Lestvica energetske učinkovitosti | Od A do G | |||
| Koda Evropskega registra izdelkov za označevanje z energetsko učinkovitostjo (EPREL) | 2053926 | |||
| Omrežje | ||||
| Ethernet LAN | Da | |||





